Vývoj ceny tepla Kč/GJ
K datu | Ceník tepelné energie | |
---|---|---|
1.1.2006 | 349,80 Kč | primární sí |
1.1.2006 | 405,90 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2006 | 446,70 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2007 | 365,70 Kč | primární sí |
1.1.2007 | 440,78 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2007 | 485,12 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2008 | 335.70 Kč | primární sí |
1.1.2008 | 408,80 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2008 | 451,10 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2009 | 359,20 Kč | primární sí |
1.1.2009 | 437,42 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2009 | 482,68 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2010 | 380,75 Kč | primární sí |
1.1.2010 | 463,66 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2010 | 511,64 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2011 | 392,17 Kč | primární sí |
1.1.2011 | 477,57 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2011 | 542,34 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2012 | 403,54 Kč | primární sí |
1.1.2012 | 491,42 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2012 | 558,07 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2013 | 407,58 Kč | primární sí |
1.1.2013 | 496,33 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2013 | 563,65 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2014 | 412,58 Kč | primární sí |
1.1.2014 | 500,68 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2014 | 568,00 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2015 | 416,71 Kč | primární sí |
1.1.2015 | 503,18 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2015 | 570,84 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2016 | 420,88 Kč | primární sí |
1.1.2016 | 508,21 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2016 | 576,55 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2017 | 425,08 Kč | primární sí |
1.1.2017 | 513,29 Kč DPS ve vl. odběratele | sekundární sí |
1.1.2017 | 579,43 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
1.1.2018 | 416,57 Kč |
primární sí |
1.1.2018 | 503,02 Kč DPS ve vl. odběratele |
sekundární sí |
1.1.2018 | 567,84 Kč DPS ve vl. dodavatele | sekundární sí |
ceny v Kč bez DPH