Hospodaření
Finanční ukazatele |
měr.j. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlouhodobý majetek | tis. Kč | 843 247 | 781 581 | 722 702 | 672 523 | 618 740 |
Oběžná aktiva | tis. Kč | 107 703 | 74 805 | 71 060 | 91 296 | 87 034 |
Vlastní kapitál | tis. Kč | 463 721 | 461 415 | 467 389 | 465 345 | 461 225 |
Základní kapitál | tis. Kč | 161 494 | 161 494 | 160 106 | 160 106 | 160 106 |
Cizí zdroje | tis. Kč | 487 739 | 395 317 | 327 083 | 299 326 | 245 387 |
Celková zadluženost | % |
51,26 |
46,14 | 41,17 | 39,14 | |
Hospodářský výsledek | tis. Kč | 24 870 | 1 645 | 13 475 | 11 562 | 2 382 |
Hospodářský výsledek po zdanění | tis. Kč | 20 133 | 1 666 | 10 780 | 8 531 | 2 935 |
Přidaná hodnota | tis. Kč | 169 340 | 147 661 | 152 864 | 136 315 | |
Produkt. práce z přidané hodn. | tis. Kč | 1710,51 | 1538,14 | 1592,33 | 1434,89 | |
Prům. (přep.) počet zam. | tis. Kč | 99 | 96 | 96 | 95 | 91 |
Investice | tis. Kč | 16 316 | 19 807 | 17 655 | 8 481 | 17 912 |